тур 9, Рremier-League — Англия, 1930/31 — Сандерленд 11-й
			                  18.05.2013 21:01			                
			                
| Match | Score | 
|---|---|
| 04.10.1930 Портсмут – Дерби Каунти | 2 - 0 | 
| 04.10.1930 Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль | 0 - 4 | 
| 04.10.1930 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | 
| 04.10.1930 Лидс Юнайтед – Сандерленд | 0 - 3 | 
| 04.10.1930 Гримсби Таун – Уэст Хэм Юнайтед | 4 - 0 | 
| 04.10.1930 Челси – Миддлсбро | 4 - 0 | 
| 04.10.1930 Блэкпул – Лестер Сити | 5 - 4 | 
| 04.10.1930 Блэкберн Роверс – Бирмингем Сити | 2 - 1 | 
| 04.10.1930 Астон Вилла – Хаддерсфилд Таун | 6 - 1 | 
| 04.10.1930 Арсенал – Шеффилд Юнайтед | 1 - 1 | 




















Комментарии