Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 09:01
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | - | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 |
2 | Ливерпуль | 0:1 | - | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 |
3 | Кристал Пэлас | 0:0 | 1:0 | - | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
4 | Лидс Юнайтед | 2:2 | 4:5 | 1:2 | - | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 5:0 | 3:0 |
5 | Манчестер Сити | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | - | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 |
6 | Манчестер Юнайтед | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | - | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 3:1 |
7 | Уимблдон | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | - | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 |
8 | Ноттингем Форест | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | - | 3:1 | 1:2 | 7:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 |
9 | Эвертон | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | - | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 3:3 | - | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 |
11 | Челси | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | - | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 2:1 |
12 | Куинз Парк Рей | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | - | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 3:2 | 1:1 |
13 | Шеффилд Юнайтед | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | - | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 |
14 | Саутгемптон | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 3:0 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | - | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 |
15 | Норвич Сити | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 2:6 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | - | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 |
16 | Ковентри Сити | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 |
17 | Астон Вилла | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | - | 1:2 | 3:0 | 3:2 |
18 | Лутон Таун | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 |
19 | Сандерленд | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | - | 1:2 |
20 | Дерби Каунти | 0:2 | 1:7 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 4:6 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | - |
Комментарии