Турнирная таблица
18.05.2013 21:46
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 28 | 4 | 10 | 104 | +57 | 60 |
| 2 | • | Бернли | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | +6 | 51 |
| 3 | • | Челси | 42 | 22 | 5 | 15 | 56 | +5 | 49 |
| 4 | • | Ливерпуль | 42 | 19 | 10 | 13 | 59 | +15 | 48 |
| 5 | • | Сандерленд | 42 | 22 | 4 | 16 | 72 | +13 | 48 |
| 6 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 19 | 9 | 14 | 72 | +7 | 47 |
| 7 | • | Манчестер Сити | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | +9 | 45 |
| 8 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 17 | 9 | 16 | 44 | +5 | 43 |
| 9 | • | Астон Вилла | 42 | 18 | 6 | 18 | 75 | +2 | 42 |
| 10 | • | Арсенал | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | -2 | 42 |
| 11 | • | Брэдфорд Парк | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | -3 | 42 |
| 12 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | +4 | 40 |
| 13 | • | Миддлсбро | 42 | 15 | 10 | 17 | 61 | -4 | 40 |
| 14 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 16 | 8 | 18 | 59 | -10 | 40 |
| 15 | ↑ | Брэдфорд Сити | 42 | 14 | 11 | 17 | 54 | -9 | 39 |
| 16 | ↓ | Эвертон | 42 | 12 | 14 | 16 | 69 | +1 | 38 |
| 17 | ↓ | Олдхэм Атлетик | 42 | 15 | 8 | 19 | 49 | -3 | 38 |
| 18 | ↓ | Дерби Каунти | 42 | 13 | 12 | 17 | 47 | -10 | 38 |
| 19 | ↓ | Престон Норт Энд | 42 | 14 | 10 | 18 | 57 | -16 | 38 |
| 20 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 13 | 11 | 18 | 64 | -13 | 37 |
| 21 | • | Ноттс Каунти | 42 | 12 | 12 | 18 | 56 | -18 | 36 |
| 22 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 7 | 9 | 26 | 28 | -36 | 23 |




















Комментарии