Шахматка — все матчи в одной таблице
15.05.2013 07:58
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Престон Норт Энд | - | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 |
2 | Бернли | 0:3 | - | 0:3 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 |
3 | Джиллингем | 0:2 | 2:2 | - | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 1:0 |
4 | Уиган Атлетик | 0:1 | 1:1 | 2:0 | - | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 3:0 |
5 | Миллуол | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | - | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
6 | Сток Сити | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | - | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
7 | Бристол Роверс | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | - | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 |
8 | Ноттс Каунти | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | - | 4:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 |
9 | Бристол Сити | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | - | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 5:2 | 2:1 | 3:0 |
10 | Рединг | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | - | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
11 | Рексхэм | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | - | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 |
12 | Уикомб Уондерерс | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 5:3 | 0:1 | - | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 |
13 | Лутон Таун | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 1:1 |
14 | Олдхэм Атлетик | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
15 | Бери | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | - | 2:2 | 2:2 | 5:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:1 |
16 | Борнмут | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | - | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
17 | Брентфорд | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 1:1 |
18 | Колчестер Юнайтед | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 5:4 | 0:3 | 3:4 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | - | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
19 | Кэмбридж Юнайтед | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:4 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | - | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 2:0 |
20 | Оксфорд Юнайтед | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:5 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | - | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 |
21 | Кардифф Сити | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:4 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
22 | Блэкпул | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | - | 0:2 | 2:2 |
23 | Сканторп Юнайтед | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | - | 0:0 |
24 | Честерфилд | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | - |
Комментарии