Шахматка — все матчи в одной таблице
19.05.2013 07:17
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шеффилд Уэнсдэй | - | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
2 | Манчестер Сити | 1:1 | - | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 6:3 |
3 | Эвертон | 2:0 | 1:0 | - | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 5:2 | 4:0 |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 4:0 | 1:0 | 1:0 | - | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
5 | Астон Вилла | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | - | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
6 | Сандерленд | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 6:1 | - | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:0 | 4:1 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 |
7 | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | 5:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | - | 7:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 |
8 | Вулверхэмптон | 2:1 | 1:6 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | - | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 1:0 |
9 | Ноттингем Форест | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 3:7 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | - | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 5:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 2:0 |
10 | Миддлсбро | 0:1 | 6:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | - | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 |
11 | Бирмингем Сити | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | - | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 |
12 | Бери | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | - | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 |
13 | Ноттс Каунти | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | - | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 2:3 |
14 | Дерби Каунти | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 7:2 | 3:5 | 2:1 | 2:6 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 0:1 | - | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 4:2 |
15 | Блэкберн Роверс | 0:0 | 2:5 | 0:2 | 4:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:3 | 2:0 |
16 | Сток Сити | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 3:4 | 5:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 6:2 | - | 5:2 | 5:0 |
17 | Ливерпуль | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | - | 1:3 |
18 | Уэст Бромвич А | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | - |
Комментарии