Турнирная таблица
19.05.2013 07:16
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ньюкасл Юнайтед | 34 | 23 | 2 | 9 | 72 | +39 | 48 |
| 2 | • | Эвертон | 34 | 21 | 5 | 8 | 63 | +27 | 47 |
| 3 | • | Манчестер Сити | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | +29 | 46 |
| 4 | • | Астон Вилла | 34 | 19 | 4 | 11 | 63 | +20 | 42 |
| 5 | • | Сандерленд | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | +16 | 40 |
| 6 | • | Шеффилд Юнайтед | 34 | 19 | 2 | 13 | 64 | +8 | 40 |
| 7 | • | Бирмингем Сити | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | +16 | 39 |
| 8 | • | Престон Норт Энд | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | +5 | 36 |
| 9 | ↑ | Шеффилд Уэнсдэй | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | +4 | 33 |
| 10 | ↓ | Арсенал | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | -4 | 33 |
| 11 | • | Дерби Каунти | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | -11 | 32 |
| 12 | • | Сток Сити | 34 | 13 | 4 | 17 | 40 | -18 | 30 |
| 13 | • | Блэкберн Роверс | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | -11 | 27 |
| 14 | • | Миддлсбро | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | -20 | 26 |
| 15 | ↑ | Вулверхэмптон | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | -26 | 26 |
| 16 | ↓ | Ноттингем Форест | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 | -21 | 25 |
| 17 | ↓ | Бери | 34 | 10 | 4 | 20 | 47 | -20 | 24 |
| 18 | • | Ноттс Каунти | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | -33 | 18 |




















Комментарии