Турнирная таблица
19.05.2013 07:11
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 81 | +33 | 52 |
2 | • | Астон Вилла | 38 | 17 | 9 | 12 | 77 | +18 | 43 |
3 | • | Манчестер Сити | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | +8 | 43 |
4 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 15 | 12 | 11 | 65 | +11 | 42 |
5 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 19 | 4 | 15 | 73 | +9 | 42 |
6 | • | Миддлсбро | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | +9 | 41 |
7 | • | Бери | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | -3 | 39 |
8 | • | Ливерпуль | 38 | 16 | 6 | 16 | 68 | +7 | 38 |
9 | • | Ноттингем Форест | 38 | 13 | 11 | 14 | 59 | -3 | 37 |
10 | • | Бристол Сити | 38 | 12 | 12 | 14 | 58 | -3 | 36 |
11 | • | Эвертон | 38 | 15 | 6 | 17 | 58 | -6 | 36 |
12 | • | Престон Норт Энд | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | -6 | 36 |
13 | • | Челси | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | -9 | 36 |
14 | • | Арсенал | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | -12 | 36 |
14 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | -12 | 36 |
16 | • | Сандерленд | 38 | 16 | 3 | 19 | 78 | +3 | 35 |
17 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | -6 | 35 |
18 | • | Ноттс Каунти | 38 | 13 | 8 | 17 | 39 | -12 | 34 |
19 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 14 | 5 | 19 | 52 | -6 | 33 |
20 | • | Бирмингем Сити | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | -20 | 30 |
Комментарии