тур 6, Рremier-League — Англия, 1909/10 — Сандерленд на 8-й позиции
			                  19.05.2013 07:03			                
			                
| Match | Score | 
|---|---|
| 25.09.1909 Миддлсбро – Болтон Уондерерс | 1 - 2 | 
| 25.09.1909 Ливерпуль – Сандерленд | 1 - 4 | 
| 25.09.1909 Бери – Бристол Сити | 1 - 2 | 
| 25.09.1909 Астон Вилла – Ноттингем Форест | 0 - 0 | 
| 25.09.1909 Арсенал – Челси | 3 - 2 | 
| 02.10.1909 Сандерленд – Астон Вилла | 1 - 1 | 
| 02.10.1909 Шеффилд Уэнсдэй – Престон Норт Энд | 4 - 1 | 
| 02.10.1909 Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед | 2 - 3 | 
| 02.10.1909 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед | 1 - 1 | 
| 02.10.1909 Эвертон – Ливерпуль | 2 - 3 | 




















Комментарии