Турнирная таблица
19.05.2013 07:09
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Астон Вилла | 38 | 23 | 7 | 8 | 84 | +42 | 53 |
| 2 | • | Ливерпуль | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | +21 | 48 |
| 3 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 18 | 9 | 11 | 73 | +18 | 45 |
| 4 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | +14 | 45 |
| 5 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 69 | +8 | 45 |
| 6 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | +21 | 42 |
| 7 | • | Брэдфорд Сити | 38 | 17 | 8 | 13 | 64 | +17 | 42 |
| 8 | • | Сандерленд | 38 | 18 | 5 | 15 | 66 | +15 | 41 |
| 9 | • | Ноттс Каунти | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | +8 | 40 |
| 10 | • | Эвертон | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | -5 | 40 |
| 11 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 15 | 9 | 14 | 60 | -3 | 39 |
| 12 | • | Престон Норт Энд | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | -6 | 35 |
| 13 | • | Бери | 38 | 12 | 9 | 17 | 62 | -4 | 33 |
| 14 | • | Ноттингем Форест | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | -18 | 33 |
| 15 | • | Бристол Сити | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | -15 | 32 |
| 16 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | -16 | 32 |
| 17 | • | Миддлсбро | 38 | 11 | 9 | 18 | 56 | -17 | 31 |
| 18 | • | Арсенал | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | -30 | 31 |
| 19 | • | Челси | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | -23 | 29 |
| 20 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 6 | 23 | 44 | -27 | 24 |




















Комментарии