Шахматка — все матчи в одной таблице
18.05.2013 22:01
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | - | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 2:4 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 7:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 |
2 | Астон Вилла | 1:1 | - | 10:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 7:1 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 |
3 | Шеффилд Уэнсдэй | 1:2 | 1:1 | - | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 5:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 |
4 | Манчестер Юнайтед | 1:3 | 4:0 | 2:0 | - | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:0 |
5 | Блэкберн Роверс | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | - | 2:2 | 0:1 | 6:0 | 7:1 | 2:4 | 1:2 | 5:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
6 | Манчестер Сити | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | - | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 0:1 |
7 | Дерби Каунти | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | - | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
8 | Болтон Уондерерс | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | - | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 |
9 | Олдхэм Атлетик | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | - | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 |
10 | Уэст Бромвич А | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | - | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 |
11 | Эвертон | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | - | 0:2 | 2:1 | 0:6 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 |
12 | Ливерпуль | 2:5 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 |
13 | Брэдфорд Сити | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | - | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | - | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 |
15 | Шеффилд Юнайтед | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | - | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:3 |
16 | Миддлсбро | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | - | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 |
17 | Тоттенхэм Хотспур | 1:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | - | 1:0 | 0:3 | 1:1 |
18 | Челси | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 1:6 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 4:2 | 2:3 | 1:0 | - | 5:2 | 1:1 |
19 | Ноттс Каунти | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | - | 2:1 |
20 | Арсенал | 1:3 | 0:3 | 2:5 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | - |
Комментарии