Шахматка — все матчи в одной таблице
19.05.2013 07:23
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвертон | - | 3:4 | 1:3 | 0:2 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 7:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 5:3 | 4:2 | 2:2 | 1:1 |
2 | Олдхэм Атлетик | 1:1 | - | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 4:5 | 6:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 0:0 | 4:1 |
3 | Блэкберн Роверс | 2:1 | 4:1 | - | 6:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 1:2 | 2:3 | 5:1 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 4:1 |
4 | Бернли | 1:0 | 2:3 | 3:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 |
5 | Манчестер Сити | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | - | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
6 | Шеффилд Юнайтед | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | - | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 |
7 | Шеффилд Уэнсдэй | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | - | 1:2 | 6:0 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 7:0 | 1:0 | 3:2 | 3:2 |
8 | Сандерленд | 0:3 | 1:2 | 5:1 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | - | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:4 | 3:1 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 5:0 |
9 | Брэдфорд Парк | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | - | 3:0 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 5:1 |
10 | Брэдфорд Сити | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | - | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 2:2 |
11 | Уэст Бромвич А | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | - | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 |
12 | Миддлсбро | 5:1 | 4:1 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | - | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 7:5 |
13 | Ливерпуль | 0:5 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | - | 3:6 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 3:3 | 7:2 |
14 | Астон Вилла | 1:5 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 6:2 | - | 2:1 | 2:1 | 1:7 | 3:3 | 2:1 | 3:1 |
15 | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 0:0 | 2:5 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | - | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
16 | Ноттс Каунти | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | - | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 1:2 |
17 | Болтон Уондерерс | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 3:5 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | - | 3:0 | 3:1 | 4:2 |
18 | Манчестер Юнайтед | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | - | 2:2 | 1:1 |
19 | Челси | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | - | 1:1 |
20 | Тоттенхэм Хотспур | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 0:6 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | - |
Комментарии