Шахматка — все матчи в одной таблице
18.05.2013 21:44
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | - | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 7:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 7:1 | 6:0 | 2:1 | 1:0 |
2 | Манчестер Сити | 3:0 | - | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 |
3 | Болтон Уондерерс | 1:1 | 3:0 | - | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 6:2 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 6:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 |
4 | Ливерпуль | 0:0 | 4:2 | 2:3 | - | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | - | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 6:1 | 6:3 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 |
7 | Эвертон | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | - | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 5:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 |
8 | Миддлсбро | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | - | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 |
9 | Арсенал | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | - | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:6 | 2:0 | 2:1 |
10 | Астон Вилла | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 0:1 | 5:0 | - | 3:0 | 1:5 | 3:4 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 |
11 | Блэкберн Роверс | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | - | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 |
12 | Сандерленд | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 5:1 | 0:1 | 2:0 | - | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 |
13 | Манчестер Юнайтед | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | - | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
14 | Уэст Бромвич А | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 |
15 | Брэдфорд Сити | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | - | 6:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 2:1 |
16 | Престон Норт Энд | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 6:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | - | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 |
17 | Хаддерсфилд Таун | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | - | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 |
18 | Челси | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | - | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 |
19 | Олдхэм Атлетик | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:0 | 2:1 | 1:0 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | - | 0:1 | 2:0 |
21 | Дерби Каунти | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | - | 1:0 |
22 | Брэдфорд Парк | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - |
Комментарии