Шахматка — все матчи в одной таблице
18.05.2013 21:10
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | - | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 6:3 | 5:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 9:1 | 5:0 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 7:1 | 3:1 | 4:1 |
2 | Астон Вилла | 5:1 | - | 2:0 | 2:2 | 6:1 | 4:6 | 8:1 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | 7:0 |
3 | Шеффилд Уэнсдэй | 1:2 | 3:0 | - | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 3:5 | 1:3 | 7:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 5:3 | 9:1 | 7:1 | 2:1 | 3:0 |
4 | Портсмут | 1:1 | 5:0 | 2:4 | - | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 |
5 | Хаддерсфилд Таун | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | - | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 10:1 | 3:0 | 3:0 |
6 | Дерби Каунти | 4:2 | 1:1 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | - | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 6:2 | 1:0 | 4:1 | 4:3 | 1:0 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 6:1 |
7 | Миддлсбро | 2:5 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 4:1 | - | 4:1 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 3:1 |
8 | Манчестер Сити | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 4:3 | 4:2 | - | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 1:0 | 4:1 |
9 | Ливерпуль | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 7:2 | 6:1 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 2:0 | 1:1 |
10 | Блэкберн Роверс | 2:2 | 0:2 | 5:2 | 1:2 | 5:3 | 1:0 | 4:5 | 0:1 | 3:3 | - | 3:0 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 4:1 |
11 | Сандерленд | 1:4 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 6:5 | 8:2 | - | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:5 | 5:0 | 6:1 | 1:0 | 2:4 | 4:0 | 1:2 |
12 | Челси | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | - | 5:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
13 | Гримсби Таун | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 5:3 | 4:1 | 3:5 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | - | 4:1 | 2:1 | 8:2 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 6:2 | 2:0 | 2:1 |
14 | Болтон Уондерерс | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | - | 6:2 | 4:1 | 0:3 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 |
15 | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 3:3 | 4:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 3:1 |
16 | Лестер Сити | 2:7 | 4:1 | 2:5 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | - | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | 5:4 |
17 | Ньюкасл Юнайтед | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 4:7 | 1:1 | 2:5 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 5:2 | - | 4:2 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 4:3 |
18 | Уэст Хэм Юнайтед | 2:4 | 5:5 | 3:3 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 7:0 | 4:3 | 0:3 | 4:1 | 3:4 | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | - | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 5:1 |
19 | Бирмингем Сити | 2:4 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 6:2 | 4:1 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | - | 1:1 | 0:1 | 0:0 |
20 | Блэкпул | 1:4 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 5:4 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | - | 3:7 | 5:1 |
21 | Лидс Юнайтед | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 7:0 | 4:2 | 1:2 | 4:2 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | - | 5:0 |
22 | Манчестер Юнайтед | 1:2 | 3:4 | 4:1 | 0:1 | 0:6 | 2:1 | 4:4 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:7 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Комментарии