Шахматка — все матчи в одной таблице
18.05.2013 21:00
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | - | 5:0 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 9:2 | 2:1 | 6:1 | 3:0 | 0:1 | 8:0 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 8:2 | 1:2 | 3:2 | 1:1 |
2 | Астон Вилла | 5:3 | - | 3:6 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 6:1 | 6:2 |
3 | Шеффилд Уэнсдэй | 3:2 | 0:2 | - | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 |
4 | Уэст Бромвич А | 1:1 | 3:1 | 2:0 | - | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 0:1 | 3:2 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 2:1 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | - | 0:4 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:2 |
6 | Хаддерсфилд Таун | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | - | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 0:1 |
7 | Дерби Каунти | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | - | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 4:4 | 4:1 | 1:1 |
8 | Лидс Юнайтед | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 6:1 | 1:1 | 0:2 | - | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 3:1 |
9 | Портсмут | 1:3 | 2:4 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | - | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
10 | Шеффилд Юнайтед | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:3 | 0:0 | 2:3 | - | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 6:2 | 2:1 | 2:5 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 |
11 | Эвертон | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | - | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 6:3 | 5:1 | 2:2 | 2:0 |
12 | Сандерленд | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | - | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 7:4 | 1:1 |
13 | Бирмингем Сити | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | - | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
14 | Ливерпуль | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 6:1 | 0:1 | 4:3 | 2:2 | 7:4 | 3:3 | 1:0 | - | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 0:1 | 4:3 |
15 | Блэкберн Роверс | 2:3 | 0:5 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 4:2 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | - | 1:0 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 6:5 |
16 | Манчестер Сити | 2:3 | 5:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | - | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 5:1 |
17 | Миддлсбро | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 5:4 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | - | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 |
18 | Челси | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 6:0 | 4:4 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | - | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 |
19 | Лестер Сити | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 6:2 | 0:3 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | - | 2:2 | 2:0 | 3:0 |
20 | Вулверхэмптон | 1:7 | 2:4 | 3:5 | 3:3 | 1:1 | 6:4 | 3:1 | 3:3 | 5:2 | 5:1 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 5:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | - | 4:1 | 2:3 |
21 | Болтон Уондерерс | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 3:3 | 2:4 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | - | 1:0 |
22 | Блэкпул | 1:2 | 6:2 | 3:4 | 2:4 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | - |
Комментарии