Шахматка — все матчи в одной таблице
18.05.2013 20:55
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | - | 3:1 | 4:3 | 1:0 | 1:3 | 5:4 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 7:2 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 6:1 | 2:0 | 5:1 | 1:3 | 7:2 |
2 | Дерби Каунти | 4:0 | - | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 1:0 |
3 | Хаддерсфилд Таун | 1:0 | 1:1 | - | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 |
4 | Сток Сити | 0:2 | 0:0 | 1:0 | - | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 |
5 | Брентфорд | 1:5 | 6:0 | 1:2 | 0:0 | - | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 |
6 | Арсенал | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 5:1 |
7 | Престон Норт Энд | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | - | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 0:5 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 |
8 | Челси | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:5 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | - | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 5:1 |
9 | Манчестер Сити | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | - | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 7:0 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 |
10 | Портсмут | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | - | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 |
11 | Лидс Юнайтед | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | - | 0:0 | 5:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 7:2 | 4:2 | 1:4 |
12 | Бирмингем Сити | 2:7 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | - | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 4:2 |
13 | Болтон Уондерерс | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | - | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 4:3 | 3:1 |
14 | Миддлсбро | 6:0 | 0:3 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | - | 4:2 | 6:1 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 1:2 | 6:1 |
15 | Вулверхэмптон | 3:4 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | - | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 8:1 |
16 | Эвертон | 0:3 | 4:0 | 1:3 | 5:1 | 1:2 | 0:2 | 5:0 | 5:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 4:3 | 3:3 | 5:2 | 4:1 | - | 4:0 | 5:3 | 0:0 | 4:3 | 2:2 | 4:0 |
17 | Гримсби Таун | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | - | 4:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 1:1 |
18 | Уэст Бромвич А | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 5:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | - | 6:1 | 2:2 | 0:3 | 8:1 |
19 | Ливерпуль | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 6:0 | 7:2 | 5:0 | - | 1:0 | 3:2 | 4:1 |
20 | Шеффилд Уэнсдэй | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 3:0 | 2:5 | 0:0 | - | 5:2 | 0:0 |
21 | Астон Вилла | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 1:7 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 2:7 | 4:2 | 1:1 | 2:6 | 0:7 | 3:0 | 1:2 | - | 2:4 |
22 | Блэкберн Роверс | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | - |
Комментарии