тур 27, Рremier-League — Англия, 1946/47 — Сандерленд на 9-й позиции
			                  18.05.2013 20:23			                
			                
| Match | Score | 
|---|---|
| 01.02.1947 Блэкберн Роверс – Сандерленд | 1 - 2 | 
| 01.02.1947 Арсенал – Манчестер Юнайтед | 6 - 2 | 
| 03.02.1947 Болтон Уондерерс – Лидс Юнайтед | 2 - 0 | 
| 05.02.1947 Манчестер Юнайтед – Сток Сити | 1 - 1 | 
| 08.02.1947 Сандерленд – Портсмут | 0 - 0 | 
| 08.02.1947 Челси – Гримсби Таун | 0 - 0 | 
| 08.02.1947 Арсенал – Блэкпул | 1 - 1 | 
| 12.02.1947 Ливерпуль – Гримсби Таун | 5 - 0 | 
| 15.02.1947 Сток Сити – Челси | 6 - 1 | 
| 15.02.1947 Портсмут – Астон Вилла | 3 - 2 | 




















Комментарии