Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 12:04
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 4:2 |
2 | Блэкберн Роверс | 2:0 | - | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | 1:1 | - | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 7:1 |
4 | Арсенал | 2:2 | 1:0 | 2:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 |
5 | Лидс Юнайтед | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | - | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 |
6 | Уимблдон | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 0:3 | 1:0 | - | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
7 | Шеффилд Уэнсдэй | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | - | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3 |
8 | Ливерпуль | 3:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 |
9 | Куинз Парк Рей | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | - | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 |
10 | Астон Вилла | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | - | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 5:0 |
11 | Ковентри Сити | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
12 | Норвич Сити | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:4 | 1:2 | 1:0 | - | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:5 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 |
13 | Уэст Хэм Юнайтед | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 3:3 | - | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
14 | Челси | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 4:3 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | - | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 1:1 |
16 | Манчестер Сити | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | - | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 |
17 | Эвертон | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | - | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 6:2 |
18 | Саутгемптон | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | - | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 5:1 |
19 | Ипсвич Таун | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | - | 3:2 | 0:0 | 1:1 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | - | 2:1 | 3:1 |
21 | Олдхэм Атлетик | 2:5 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | - | 2:1 |
22 | Суиндон Таун | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:4 | 0:5 | 2:4 | 0:1 | 0:5 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | - |
Комментарии