Турнирная таблица
10.05.2013 07:47
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | +48 | 80 |
| 2 | • | Арсенал | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | +25 | 70 |
| 3 | • | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | +32 | 69 |
| 4 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | +21 | 68 |
| 5 | • | Ипсвич Таун | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | +15 | 66 |
| 6 | • | Челси | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | +23 | 61 |
| 7 | • | Сандерленд | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | +5 | 57 |
| 8 | • | Астон Вилла | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | +3 | 54 |
| 9 | • | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | -7 | 52 |
| 10 | • | Саутгемптон | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | -8 | 52 |
| 11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | -6 | 51 |
| 12 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | -7 | 49 |
| 13 | • | Лестер Сити | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | -12 | 48 |
| 14 | • | Миддлсбро | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 0 | 42 |
| 15 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | -5 | 42 |
| 16 | • | Эвертон | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | -14 | 42 |
| 17 | • | Дерби Каунти | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | -22 | 42 |
| 18 | • | Манчестер Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | -24 | 34 |
| 19 | • | Ковентри Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | -27 | 34 |
| 20 | • | Брэдфорд Сити | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | -40 | 26 |




















Комментарии