Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 07:50
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 2:0 | 5:3 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
2 | Арсенал | 2:2 | - | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 3:1 |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 2:6 | 1:1 | - | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 |
4 | Челси | 2:2 | 1:1 | 3:0 | - | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 |
5 | Ливерпуль | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | - | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
6 | Блэкберн Роверс | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 2:2 | - | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 |
7 | Эвертон | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 |
8 | Саутгемптон | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | - | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
9 | Манчестер Сити | 3:1 | 1:5 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | - | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:4 | 4:3 | 2:1 | 0:2 | - | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 |
11 | Миддлсбро | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | - | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:5 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 |
12 | Чарльтон Атлетик | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | - | 0:2 | 0:1 | 1:6 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 |
13 | Бирмингем Сити | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | - | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 |
14 | Фулхэм | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:4 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | - | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 |
15 | Лидс Юнайтед | 1:0 | 1:4 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 3:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
16 | Астон Вилла | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | - | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 |
17 | Болтон Уондерерс | 1:1 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | - | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
18 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | - | 0:1 | 2:0 |
19 | Уэст Бромвич А | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | - | 2:2 |
20 | Сандерленд | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | - |
Комментарии