Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 08:40
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | - | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 5:1 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
2 | Манчестер Юнайтед | 1:6 | - | 8:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 4:1 |
3 | Арсенал | 1:0 | 1:2 | - | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 7:1 | 1:1 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 1:5 | 1:3 | 2:1 | - | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | - | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 |
6 | Челси | 2:1 | 3:3 | 3:5 | 0:0 | 0:2 | - | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 6:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
7 | Эвертон | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | - | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
8 | Ливерпуль | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | - | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 |
9 | Фулхэм | 2:2 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | - | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 |
10 | Уэст Бромвич А | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | - | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 |
11 | Суонси Сити | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | - | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:4 |
12 | Норвич Сити | 1:6 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 |
13 | Сандерленд | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | - | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 |
14 | Сток Сити | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | - | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 |
15 | Уиган Атлетик | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | - | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 3:2 |
16 | Астон Вилла | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | - | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 |
17 | Куинз Парк Рей | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | - | 0:4 | 1:1 | 1:2 |
18 | Болтон Уондерерс | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 1:5 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 1:1 |
19 | Блэкберн Роверс | 0:4 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | - | 1:2 |
20 | Вулверхэмптон | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:5 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | - |
Комментарии