Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


1991/92 — League Division 2, Сандерленд — 18-й

19.05.2013 09:09

В чемпионате 1991-92 годов ФК Сандерленд занял — 18-е место.
Так уж получилось, что удержаться в элите не удалось.
Но попав в Чемпионат — Сандерленд с трудом устоял здесь.
Но 18-я позиция позволила команде перевести дух и с новыми силами начать подготовку к новому сезону.

                                                                 дома                      в гостях
                                                  И     В     Н   П   З     П      В   Н   П    З     П       О

 1. Ипсвич Таун             46  16  3  4  42  22   8  9  6  28  28   84
 2. Миддлсбро            46  15  6  2  37  13   8  5 10  21  28   80
 3. Дерби Каунти            46  11  4  8  35  24  12  5  6  34  27   78
 4. Лестер Сити           46  14  4  5  41  24   9  4 10  21  31   77
 5. Кембридж Юнайтед        46  10  9  4  34  19   9  8  6  31  28   74
 6. Блэкберн Роверс         46  14  5  4  41  21   7  6 10  29  32   74
 7. Чарльтон Атлетик        46   9  7  7  25  23  11  4  8  29  25   71
 8. Суиндон Таун            46  15  3  5  38  22   3 12  8  31  33   69
 9. Портсмут               46  15  6  2  41  12   4  6 13  24  39   69
10. Уотфорд                 46   9  5  9  25  23   9  6  8  26  25   65
11. Вулверхэмптон Уондерерс 46  11  6  6  36  24   7  4 12  25  29   64
12. Саутенд Юнайтед        46  11  5  7  37  26   6  6 11  26  37   62
13. Бристоль Роверс         46  11  9  3  43  29   5  5 13  17  34   62
14. Транмир Роверс          46   9  9  5  37  32   5 10  8  19  24   61
15. Миллуолл                46  10  4  9  32  32   7  6 10  32  39   61
16. Барнсли                 46  11  4  8  26  25   5  7 11  19  32   59
17. Бристол Сити            46  10  8  5  30  24   3  7 13  25  47   54
18. САНДЕРЛЕНД              46  10  8  5  36  23   4  3 16  25  42   53
19. Гримсби Таун            46   7  5 11  25  28   7  6 10  22  34   53
20. Ньюкасл Юнайтед         46   9  8  6  38  30   4  5 14  28  54   52
21. Оксфорд Юнайтед         46  10  6  7  39  30   3  5 15  27  43   50
22. Плимут Аргайл          46  11  5  7  26  26   2  4 17  16  38   48
23. Брайтон&Хоув Альбион   46   7  7  9  36  37   5  4 14  20  40   47
24. Порт Вейл               46   7  8  8  23  25   3  7 13  19  34   45

»crosslinked«

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Арсенал 10 8 1 25
2 ↑ Челси 10 6 2 20
3 ↑ Ливерпуль 10 6 2 20
4 ↑ Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 ↓ Манчестер Сити 10 6 3 19
6 ↑ Саутгемптон 10 5 1 19
7 ↓ Эвертон 10 5 1 19
8 • Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 • Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 • Халл Сити 10 4 4 14
11 • Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 • Кардифф Сити 10 3 4 12
13 ↑ Суонси Сити 10 3 5 11
14 ↑ Астон Вилла 10 3 5 11
15 ↓ Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 ↓ Фулхэм 10 3 6 10
17 ↓ Сток Сити 10 2 5 9
18 • Норвич Сити 10 2 6 8
19 • Сандерленд 10 1 8 4
20 • Кристал Пэлас 10 1 9 3
Чемпионат Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Куинз Парк Рей 8 6 0 20
2 • Бернли 8 5 1 17
3 • Блэкпул 7 5 0 17
4 • Лестер Сити 8 5 1 17
5 • Уотфорд 8 4 1 15
6 • Ноттингем Форест 8 4 1 15
7 • Рединг 8 4 1 15
8 • Борнмут 8 4 3 13
9 • Хаддерсфилд Таун 8 3 2 12
10 • Брайтон & Хоу 8 3 2 12
11 • Уиган Атлетик 7 3 2 11
12 • Дерби Каунти 8 3 3 11
13 • Лидс Юнайтед 8 3 3 11
14 • Ипсвич Таун 8 3 4 10
15 • Блэкберн Роверс 8 2 3 9
16 • Миддлсбро 8 1 2 8
17 • Бирмингем Сити 8 2 5 7
18 • Донкастер Роверс 7 1 3 6
19 • Чарльтон Атлетик 7 1 4 5
20 • Миллуол 7 1 4 5
21 • Шеффилд Уэнсдэй 7 0 3 4
22 • Йовил Таун 8 1 6 4
23 • Барнсли 8 1 6 4
24 • Болтон Уондерерс 8 0 5 3
1-я Лига - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Лейтон Ориент 7 7 0 21
2 • Петерборо Юнайтед 8 6 1 19
3 • Вулверхэмптон 8 6 1 19
4 ↑ Престон Норт Энд 7 5 0 17
5 • Брэдфорд Сити 8 4 0 16
6 ↓ Ротерхэм Юнайтед 8 4 0 16
7 ↑ Уолсолл 8 4 2 14
8 ↓ Ковентри Сити 7 4 2 13
9 ↑ Кроли Таун 8 3 2 12
10 ↑ Милтон Кейнс Донс 8 3 2 12
11 ↑ Брентфорд 7 3 1 12
12 ↓ Суиндон Таун 8 3 3 11
13 • Колчестер Юнайтед 8 2 2 10
14 • Шрусбери Таун 8 1 2 8
15 ↑ Порт Вэйл 8 2 4 8
16 ↓ Карлайл Юнайтед 8 2 4 8
17 • Олдхэм Атлетик 8 2 5 7
18 ↑ Транмир Роверс 8 1 4 6
19 ↓ Стивенэйдж Боро 8 1 5 5
20 ↓ Бристол Сити 8 0 4 4
21 ↑ Шеффилд Юнайтед 8 1 6 4
22 ↑ Ноттс Каунти 8 1 6 4
23 ↓ Крю Александра 8 0 4 4
24 • Джиллингем 8 0 5 3