Турнирная таблица
19.05.2013 07:23
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Эвертон | 38 | 19 | 8 | 11 | 76 | +29 | 46 |
| 2 | ↓ | Олдхэм Атлетик | 38 | 17 | 11 | 10 | 70 | +14 | 45 |
| 3 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 18 | 7 | 13 | 83 | +22 | 43 |
| 4 | • | Бернли | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | +14 | 43 |
| 5 | • | Манчестер Сити | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | +10 | 43 |
| 6 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | +8 | 43 |
| 7 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 15 | 13 | 10 | 61 | +7 | 43 |
| 8 | ↑ | Сандерленд | 38 | 18 | 5 | 15 | 81 | +9 | 41 |
| 9 | ↑ | Брэдфорд Парк | 38 | 17 | 7 | 14 | 69 | +4 | 41 |
| 10 | ↓ | Брэдфорд Сити | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | +6 | 40 |
| 11 | ↓ | Уэст Бромвич А | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | +6 | 40 |
| 12 | • | Миддлсбро | 38 | 13 | 12 | 13 | 62 | -12 | 38 |
| 13 | • | Ливерпуль | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | -10 | 37 |
| 14 | • | Астон Вилла | 38 | 13 | 11 | 14 | 62 | -10 | 37 |
| 15 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | -2 | 32 |
| 16 | ↑ | Ноттс Каунти | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | -16 | 31 |
| 17 | ↓ | Болтон Уондерерс | 38 | 11 | 8 | 19 | 68 | -16 | 30 |
| 18 | ↓ | Манчестер Юнайтед | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | -16 | 30 |
| 19 | ↓ | Челси | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | -14 | 29 |
| 20 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 8 | 12 | 18 | 57 | -33 | 28 |




















Комментарии