Турнирная таблица
18.05.2013 21:59
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 20 | 11 | 7 | 78 | +36 | 51 |
| 2 | • | Астон Вилла | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | +15 | 44 |
| 3 | • | Миддлсбро | 38 | 19 | 5 | 14 | 77 | +17 | 43 |
| 4 | • | Олдхэм Атлетик | 38 | 17 | 9 | 12 | 55 | +10 | 43 |
| 5 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | +4 | 43 |
| 6 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | +13 | 42 |
| 7 | • | Сандерленд | 38 | 17 | 6 | 15 | 63 | +11 | 40 |
| 8 | • | Челси | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | -9 | 39 |
| 9 | • | Брэдфорд Сити | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 0 | 38 |
| 10 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 16 | 5 | 17 | 63 | +3 | 37 |
| 11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | -9 | 37 |
| 12 | • | Бернли | 38 | 12 | 12 | 14 | 61 | +8 | 36 |
| 13 | • | Манчестер Сити | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | -2 | 36 |
| 14 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | -10 | 36 |
| 15 | • | Эвертон | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | -9 | 35 |
| 16 | • | Ливерпуль | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | -16 | 35 |
| 17 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | -12 | 34 |
| 18 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | -17 | 34 |
| 19 | • | Престон Норт Энд | 38 | 12 | 6 | 20 | 52 | -17 | 30 |
| 20 | • | Дерби Каунти | 38 | 8 | 11 | 19 | 55 | -16 | 27 |




















Комментарии