Турнирная таблица
11.05.2013 20:37
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Вулверхэмптон | 42 | 28 | 5 | 9 | 110 | +61 | 61 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 24 | 7 | 11 | 103 | +37 | 55 |
3 | • | Арсенал | 42 | 21 | 8 | 13 | 88 | +20 | 50 |
4 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 20 | 10 | 12 | 79 | +13 | 50 |
5 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 18 | 13 | 11 | 88 | +20 | 49 |
6 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 21 | 6 | 15 | 85 | +15 | 48 |
7 | • | Бернли | 42 | 19 | 10 | 13 | 81 | +11 | 48 |
8 | • | Блэкпул | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | +17 | 47 |
9 | • | Бирмингем Сити | 42 | 20 | 6 | 16 | 84 | +16 | 46 |
10 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | +6 | 44 |
11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 17 | 7 | 18 | 80 | 0 | 41 |
12 | • | Престон Норт Энд | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | -7 | 41 |
13 | • | Ноттингем Форест | 42 | 17 | 6 | 19 | 71 | -3 | 40 |
14 | • | Челси | 42 | 18 | 4 | 20 | 77 | -21 | 40 |
15 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | -17 | 39 |
16 | • | Эвертон | 42 | 17 | 4 | 21 | 71 | -16 | 38 |
17 | • | Лутон Таун | 42 | 12 | 13 | 17 | 68 | -3 | 37 |
18 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 13 | 10 | 19 | 85 | -10 | 36 |
19 | • | Лестер Сити | 42 | 11 | 10 | 21 | 67 | -31 | 32 |
20 | • | Манчестер Сити | 42 | 11 | 9 | 22 | 64 | -31 | 31 |
21 | • | Астон Вилла | 42 | 11 | 8 | 23 | 58 | -29 | 30 |
22 | • | Портсмут | 42 | 6 | 9 | 27 | 64 | -48 | 21 |
Комментарии