Турнирная таблица
10.05.2013 18:07
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Дерби Каунти | 42 | 24 | 10 | 8 | 69 | +36 | 58 |
2 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 24 | 9 | 9 | 73 | +42 | 57 |
3 | • | Ливерпуль | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | +34 | 57 |
4 | • | Манчестер Сити | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | +32 | 57 |
5 | • | Арсенал | 42 | 22 | 8 | 12 | 58 | +18 | 52 |
6 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 13 | 10 | 63 | +21 | 51 |
7 | • | Челси | 42 | 18 | 12 | 12 | 58 | +9 | 48 |
8 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | +8 | 48 |
9 | • | Вулверхэмптон | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | +8 | 47 |
10 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | +1 | 46 |
11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | -3 | 41 |
12 | • | Лестер Сити | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | -5 | 39 |
13 | • | Ипсвич Таун | 42 | 11 | 16 | 15 | 39 | -14 | 38 |
14 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 12 | 12 | 18 | 47 | -4 | 36 |
15 | • | Эвертон | 42 | 9 | 18 | 15 | 37 | -11 | 36 |
16 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | -12 | 35 |
17 | • | Сток Сити | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | -17 | 35 |
18 | • | Ковентри Сити | 42 | 9 | 15 | 18 | 44 | -23 | 33 |
19 | • | Саутгемптон | 42 | 12 | 7 | 23 | 52 | -28 | 31 |
20 | • | Кристал Пэлас | 42 | 8 | 13 | 21 | 39 | -26 | 29 |
21 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | -32 | 25 |
22 | • | Ноттингем Форест | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | -34 | 25 |
Комментарии