Турнирная таблица
10.05.2013 11:08
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Эвертон | 42 | 28 | 6 | 8 | 88 | +45 | 90 |
2 | • | Ливерпуль | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | +33 | 77 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 23 | 8 | 11 | 78 | +27 | 77 |
4 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 22 | 10 | 10 | 77 | +30 | 76 |
5 | • | Саутгемптон | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 | +9 | 68 |
6 | • | Челси | 42 | 18 | 12 | 12 | 63 | +15 | 66 |
7 | • | Арсенал | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | +12 | 66 |
8 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | +13 | 65 |
9 | • | Ноттингем Форест | 42 | 19 | 7 | 16 | 56 | +8 | 64 |
10 | • | Астон Вилла | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 0 | 56 |
11 | • | Уотфорд | 42 | 14 | 13 | 15 | 81 | +10 | 55 |
12 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 16 | 7 | 19 | 58 | -4 | 55 |
13 | • | Лутон Таун | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | -4 | 54 |
14 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | -15 | 52 |
15 | • | Лестер Сити | 42 | 15 | 6 | 21 | 65 | -8 | 51 |
16 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | -17 | 51 |
17 | • | Ипсвич Таун | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | -11 | 50 |
18 | • | Ковентри Сити | 42 | 15 | 5 | 22 | 47 | -17 | 50 |
19 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | -19 | 50 |
20 | • | Норвич Сити | 42 | 13 | 10 | 19 | 46 | -18 | 49 |
21 | • | Сандерленд | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | -22 | 40 |
22 | • | Сток Сити | 42 | 3 | 8 | 31 | 24 | -67 | 17 |
Комментарии