Турнирная таблица
10.05.2013 11:07
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ливерпуль | 42 | 26 | 10 | 6 | 89 | +52 | 88 |
2 | • | Эвертон | 42 | 26 | 8 | 8 | 87 | +46 | 86 |
3 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 26 | 6 | 10 | 74 | +34 | 84 |
4 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 22 | 10 | 10 | 70 | +34 | 76 |
5 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 21 | 10 | 11 | 63 | +9 | 73 |
6 | • | Челси | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | +1 | 71 |
7 | • | Арсенал | 42 | 20 | 9 | 13 | 49 | +2 | 69 |
8 | • | Ноттингем Форест | 42 | 19 | 11 | 12 | 69 | +16 | 68 |
9 | • | Лутон Таун | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | +17 | 66 |
10 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 8 | 15 | 74 | +22 | 65 |
11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | -5 | 63 |
12 | • | Уотфорд | 42 | 16 | 11 | 15 | 69 | +7 | 59 |
13 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 15 | 7 | 20 | 53 | -11 | 52 |
14 | • | Саутгемптон | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | -11 | 46 |
15 | • | Манчестер Сити | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | -14 | 45 |
16 | • | Астон Вилла | 42 | 10 | 14 | 18 | 51 | -16 | 44 |
17 | • | Ковентри Сити | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 | -23 | 43 |
18 | • | Оксфорд Юнайтед | 42 | 10 | 12 | 20 | 62 | -18 | 42 |
19 | • | Лестер Сити | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 | -22 | 42 |
20 | • | Ипсвич Таун | 42 | 11 | 8 | 23 | 32 | -23 | 41 |
21 | • | Бирмингем Сити | 42 | 8 | 5 | 29 | 30 | -43 | 29 |
22 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 4 | 12 | 26 | 35 | -54 | 24 |
Комментарии