Турнирная таблица
10.05.2013 08:59
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | +41 | 89 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | +49 | 88 |
3 | • | Ноттингем Форест | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | +29 | 77 |
4 | • | Ливерпуль | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | +28 | 74 |
5 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | +21 | 73 |
6 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | +20 | 72 |
7 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | +8 | 62 |
8 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | +2 | 60 |
9 | • | Уимблдон | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | -17 | 56 |
10 | • | Саутгемптон | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | -2 | 54 |
11 | • | Челси | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | -5 | 54 |
12 | • | Арсенал | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | +3 | 51 |
13 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | -8 | 51 |
14 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | -4 | 50 |
15 | • | Эвертон | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | -7 | 50 |
16 | • | Ковентри Сити | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | -18 | 50 |
17 | • | Манчестер Сити | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | -11 | 49 |
18 | • | Астон Вилла | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | -5 | 48 |
19 | • | Кристал Пэлас | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | -15 | 45 |
20 | • | Норвич Сити | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | -17 | 43 |
21 | • | Лестер Сити | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | -35 | 29 |
22 | • | Ипсвич Таун | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | -57 | 27 |
Комментарии