Турнирная таблица
10.05.2013 08:00
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | +58 | 87 |
2 | • | Челси | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | +39 | 85 |
3 | • | Арсенал | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | +43 | 83 |
4 | • | Ливерпуль | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | +39 | 76 |
5 | • | Эвертон | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | +22 | 65 |
6 | • | Астон Вилла | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | +20 | 60 |
7 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | +2 | 58 |
8 | • | Портсмут | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | +8 | 57 |
9 | • | Манчестер Сити | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | -8 | 55 |
10 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | -8 | 49 |
11 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | +5 | 46 |
12 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | -20 | 43 |
13 | • | Миддлсбро | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | -10 | 42 |
14 | • | Уиган Атлетик | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | -17 | 40 |
15 | • | Сандерленд | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | -23 | 39 |
16 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | -18 | 37 |
17 | • | Фулхэм | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | -22 | 36 |
18 | • | Рединг | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | -25 | 36 |
19 | • | Бирмингем Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | -16 | 35 |
20 | • | Дерби Каунти | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | -69 | 11 |
Комментарии