Турнирная таблица
10.05.2013 07:51
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Арсенал | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | +47 | 90 |
2 | • | Челси | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | +37 | 79 |
3 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | +29 | 75 |
4 | • | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | +18 | 60 |
5 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | +12 | 56 |
6 | • | Астон Вилла | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | +4 | 56 |
7 | • | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 0 | 53 |
8 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | -8 | 53 |
9 | • | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | +6 | 52 |
10 | • | Бирмингем Сити | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | -5 | 50 |
11 | • | Миддлсбро | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | -8 | 48 |
12 | • | Саутгемптон | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | -1 | 47 |
13 | • | Портсмут | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | -7 | 45 |
14 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | -10 | 45 |
15 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | -8 | 44 |
16 | • | Манчестер Сити | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | +1 | 41 |
17 | • | Эвертон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | -12 | 39 |
18 | • | Лестер Сити | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | -17 | 33 |
19 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | -39 | 33 |
20 | • | Вулверхэмптон | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | -39 | 33 |
Комментарии