Турнирная таблица
10.05.2013 07:50
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | +40 | 83 |
2 | • | Арсенал | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | +43 | 78 |
3 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | +15 | 69 |
4 | • | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | +30 | 67 |
5 | • | Ливерпуль | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | +20 | 64 |
6 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | +9 | 60 |
7 | • | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | -1 | 59 |
8 | • | Саутгемптон | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | -3 | 52 |
9 | • | Манчестер Сити | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | -7 | 51 |
10 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | -11 | 50 |
11 | • | Миддлсбро | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | +4 | 49 |
12 | • | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | -11 | 49 |
13 | • | Бирмингем Сити | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | -8 | 48 |
14 | • | Фулхэм | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | -9 | 48 |
15 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | +1 | 47 |
16 | • | Астон Вилла | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | -5 | 45 |
17 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | -10 | 44 |
18 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | -17 | 42 |
19 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | -36 | 26 |
20 | • | Сандерленд | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | -44 | 19 |
Комментарии