Турнирная таблица
10.05.2013 07:57
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Челси | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | +50 | 91 |
| 2 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | +38 | 83 |
| 3 | • | Ливерпуль | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | +32 | 82 |
| 4 | • | Арсенал | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | +37 | 67 |
| 5 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | +15 | 65 |
| 6 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | +9 | 63 |
| 7 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | +5 | 58 |
| 8 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | +8 | 56 |
| 9 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | -3 | 55 |
| 10 | • | Уиган Атлетик | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | -7 | 51 |
| 11 | • | Эвертон | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | -15 | 50 |
| 12 | • | Фулхэм | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | -10 | 48 |
| 13 | • | Чарльтон Атлетик | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | -14 | 47 |
| 14 | • | Миддлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | -10 | 45 |
| 15 | • | Манчестер Сити | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | -5 | 43 |
| 16 | • | Астон Вилла | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | -13 | 42 |
| 17 | • | Портсмут | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | -25 | 38 |
| 18 | • | Бирмингем Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | -22 | 34 |
| 19 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | -27 | 30 |
| 20 | • | Сандерленд | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | -43 | 15 |




















Комментарии