Турнирная таблица
10.05.2013 08:53
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | +43 | 79 |
2 | • | Арсенал | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | +42 | 78 |
3 | • | Челси | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | +27 | 75 |
4 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | +28 | 67 |
5 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | -7 | 57 |
6 | • | Астон Вилла | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | +5 | 55 |
7 | • | Ливерпуль | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | +19 | 54 |
8 | • | Дерби Каунти | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | -5 | 52 |
9 | • | Миддлсбро | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | -6 | 51 |
10 | • | Лестер Сити | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | -6 | 49 |
11 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | -3 | 47 |
12 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | -1 | 46 |
13 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | -6 | 46 |
14 | • | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | -5 | 43 |
15 | • | Ковентри Сити | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | -12 | 42 |
16 | • | Уимблдон | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | -23 | 42 |
17 | • | Саутгемптон | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | -27 | 41 |
18 | • | Чарльтон Атлетик | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | -15 | 36 |
19 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | -14 | 35 |
20 | • | Ноттингем Форест | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | -34 | 30 |
Комментарии