Турнирная таблица
10.05.2013 08:58
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | +38 | 82 |
2 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | +29 | 78 |
3 | • | Ливерпуль | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | +36 | 71 |
4 | • | Астон Вилла | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | +17 | 63 |
5 | • | Арсенал | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | +17 | 63 |
6 | • | Эвертон | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | +20 | 61 |
7 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | +14 | 61 |
8 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | +12 | 61 |
9 | • | Ноттингем Форест | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | -4 | 58 |
10 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | -9 | 51 |
11 | • | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | +2 | 50 |
12 | • | Миддлсбро | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | -15 | 43 |
13 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | -17 | 43 |
14 | • | Уимблдон | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | -15 | 41 |
15 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | -13 | 40 |
16 | • | Ковентри Сити | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | -18 | 38 |
17 | • | Саутгемптон | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | -18 | 38 |
18 | • | Манчестер Сити | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | -25 | 38 |
19 | • | Куинз Парк Рей | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | -19 | 33 |
20 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | -32 | 29 |
Комментарии