Турнирная таблица
10.05.2013 08:54
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Арсенал | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | +35 | 78 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | +47 | 77 |
3 | • | Ливерпуль | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | +26 | 65 |
4 | • | Челси | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | +28 | 63 |
5 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | +11 | 59 |
6 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | +5 | 58 |
7 | • | Астон Вилла | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | +1 | 57 |
8 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | -1 | 56 |
9 | • | Дерби Каунти | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | +3 | 55 |
10 | • | Лестер Сити | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | +10 | 53 |
11 | • | Ковентри Сити | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | +2 | 52 |
12 | • | Саутгемптон | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | -5 | 48 |
13 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | -9 | 44 |
14 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | -12 | 44 |
15 | • | Уимблдон | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | -12 | 44 |
16 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | -15 | 44 |
17 | • | Эвертон | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | -15 | 40 |
18 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | -20 | 40 |
19 | • | Барнсли | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | -45 | 35 |
20 | • | Кристал Пэлас | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | -34 | 33 |
Комментарии