Турнирная таблица
10.05.2013 18:05
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ливерпуль | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | +30 | 60 |
| 2 | • | Арсенал | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | +14 | 57 |
| 3 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 21 | 11 | 10 | 71 | +26 | 53 |
| 4 | • | Ипсвич Таун | 42 | 17 | 14 | 11 | 55 | +10 | 48 |
| 5 | • | Вулверхэмптон | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | +12 | 47 |
| 6 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | +14 | 46 |
| 7 | • | Дерби Каунти | 42 | 19 | 8 | 15 | 56 | +2 | 46 |
| 8 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 16 | 13 | 13 | 58 | +10 | 45 |
| 9 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | +9 | 45 |
| 10 | • | Бирмингем Сити | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | -1 | 42 |
| 11 | • | Манчестер Сити | 42 | 15 | 11 | 16 | 57 | -3 | 41 |
| 12 | • | Челси | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | -2 | 40 |
| 13 | • | Саутгемптон | 42 | 11 | 18 | 13 | 47 | -5 | 40 |
| 14 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | -8 | 40 |
| 15 | • | Сток Сити | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | +5 | 38 |
| 16 | • | Лестер Сити | 42 | 10 | 17 | 15 | 40 | -6 | 37 |
| 17 | • | Эвертон | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | -8 | 37 |
| 18 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | -16 | 37 |
| 19 | • | Ковентри Сити | 42 | 13 | 9 | 20 | 40 | -15 | 35 |
| 20 | • | Норвич Сити | 42 | 11 | 10 | 21 | 36 | -27 | 32 |
| 21 | • | Кристал Пэлас | 42 | 9 | 12 | 21 | 41 | -17 | 30 |
| 22 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 9 | 10 | 23 | 38 | -24 | 28 |




















Комментарии