Турнирная таблица
11.05.2013 20:33
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Бернли | 42 | 24 | 7 | 11 | 85 | +24 | 55 |
2 | • | Вулверхэмптон | 42 | 24 | 6 | 12 | 106 | +39 | 54 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 21 | 11 | 10 | 86 | +36 | 53 |
4 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 19 | 11 | 12 | 83 | +26 | 49 |
5 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 19 | 11 | 12 | 80 | +21 | 49 |
6 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 20 | 8 | 14 | 59 | +8 | 48 |
7 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 19 | 7 | 16 | 102 | +22 | 45 |
8 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 18 | 8 | 16 | 82 | +4 | 44 |
9 | • | Престон Норт Энд | 42 | 16 | 12 | 14 | 79 | +3 | 44 |
10 | • | Фулхэм | 42 | 17 | 10 | 15 | 73 | -7 | 44 |
11 | • | Блэкпул | 42 | 15 | 10 | 17 | 59 | -12 | 40 |
12 | • | Лестер Сити | 42 | 13 | 13 | 16 | 66 | -9 | 39 |
13 | • | Арсенал | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 | -12 | 39 |
14 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 16 | 6 | 20 | 75 | -16 | 38 |
15 | • | Эвертон | 42 | 13 | 11 | 18 | 73 | -5 | 37 |
16 | • | Манчестер Сити | 42 | 17 | 3 | 22 | 78 | -6 | 37 |
17 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 16 | 5 | 21 | 60 | -10 | 37 |
18 | • | Челси | 42 | 14 | 9 | 19 | 76 | -15 | 37 |
19 | • | Бирмингем Сити | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | -17 | 36 |
20 | • | Ноттингем Форест | 42 | 13 | 9 | 20 | 50 | -24 | 35 |
21 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 12 | 10 | 20 | 65 | -27 | 34 |
22 | • | Лутон Таун | 42 | 9 | 12 | 21 | 50 | -23 | 30 |
Комментарии