Турнирная таблица
18.05.2013 21:15
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 25 | 6 | 11 | 96 | +38 | 56 |
| 2 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 17 | 17 | 8 | 76 | +16 | 51 |
| 3 | • | Сандерленд | 42 | 21 | 7 | 14 | 98 | +28 | 49 |
| 4 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 19 | 10 | 13 | 84 | +22 | 48 |
| 5 | • | Бернли | 42 | 19 | 9 | 14 | 91 | +11 | 47 |
| 6 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 19 | 8 | 15 | 86 | +16 | 46 |
| 7 | • | Лестер Сити | 42 | 17 | 12 | 13 | 85 | +15 | 46 |
| 8 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 17 | 10 | 15 | 74 | -12 | 44 |
| 9 | • | Ливерпуль | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | +8 | 43 |
| 10 | • | Астон Вилла | 42 | 18 | 7 | 17 | 81 | -2 | 43 |
| 11 | • | Арсенал | 42 | 17 | 9 | 16 | 77 | -9 | 43 |
| 12 | • | Дерби Каунти | 42 | 17 | 7 | 18 | 86 | +13 | 41 |
| 13 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 16 | 9 | 17 | 76 | -2 | 41 |
| 14 | • | Кардифф Сити | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | -10 | 41 |
| 15 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | -12 | 40 |
| 16 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 15 | 9 | 18 | 75 | -17 | 39 |
| 17 | • | Бирмингем Сити | 42 | 17 | 4 | 21 | 64 | -9 | 38 |
| 18 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 15 | 8 | 19 | 77 | -19 | 38 |
| 19 | • | Бери | 42 | 12 | 12 | 18 | 68 | -9 | 36 |
| 20 | • | Эвертон | 42 | 12 | 10 | 20 | 64 | -26 | 34 |
| 21 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 11 | 8 | 23 | 69 | -19 | 30 |
| 22 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 11 | 8 | 23 | 65 | -21 | 30 |




















Комментарии