Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 08:57
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 5:0 | 3:3 | 4:1 |
2 | Ньюкасл Юнайтед | 5:0 | - | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 7:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 5:0 |
3 | Арсенал | 1:2 | 0:1 | - | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
4 | Ливерпуль | 1:3 | 4:3 | 2:0 | - | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 4:2 |
5 | Астон Вилла | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | - | 0:2 | 0:1 | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
6 | Челси | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | - | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 1:1 |
7 | Шеффилд Уэнсдэй | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | - | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
8 | Уимблдон | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 4:2 | - | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
9 | Лестер Сити | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | - | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | - | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 |
11 | Лидс Юнайтед | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 2:0 |
12 | Дерби Каунти | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 3:3 | - | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 |
13 | Блэкберн Роверс | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | - | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 |
14 | Уэст Хэм Юнайтед | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 5:1 | 0:2 | 1:0 | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | - | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 |
15 | Эвертон | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | - | 7:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:0 |
16 | Саутгемптон | 6:3 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | - | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 |
17 | Ковентри Сити | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | - | 2:2 | 3:0 | 0:3 |
18 | Сандерленд | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | - | 2:2 | 1:1 |
19 | Миддлсбро | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | - | 1:1 |
20 | Ноттингем Форест | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | - |
Комментарии