Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 07:58
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
2 | Челси | 0:0 | - | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 |
3 | Ливерпуль | 0:1 | 2:0 | - | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 2:0 |
4 | Арсенал | 2:1 | 1:1 | 3:0 | - | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 6:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 3:0 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | - | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 3:1 |
6 | Эвертон | 2:4 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | - | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
7 | Болтон Уондерерс | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | - | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
8 | Рединг | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | - | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 0:2 |
9 | Портсмут | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | - | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 |
10 | Блэкберн Роверс | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 3:0 | - | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 |
11 | Астон Вилла | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 |
12 | Миддлсбро | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | - | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | - | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 |
14 | Манчестер Сити | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | - | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | - | 3:3 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 |
16 | Фулхэм | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | - | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 |
17 | Уиган Атлетик | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 0:1 | 3:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:3 | 0:0 | - | 0:1 | 3:2 | 1:1 |
18 | Шеффилд Юнайтед | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 1:0 |
19 | Чарльтон Атлетик | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | - | 0:0 |
20 | Уотфорд | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | - |
Комментарии