Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 07:57
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | - | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 |
2 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | - | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 |
3 | Ливерпуль | 1:4 | 0:0 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
4 | Арсенал | 0:2 | 0:0 | 2:1 | - | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | - | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 |
6 | Блэкберн Роверс | 1:0 | 4:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | - | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | - | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 |
8 | Болтон Уондерерс | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | - | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
9 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | - | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:4 | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
10 | Уиган Атлетик | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | - | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
11 | Эвертон | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | - | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 |
12 | Фулхэм | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | - | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 1:3 | 0:0 | 6:1 | 2:1 |
13 | Чарльтон Атлетик | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | - | 2:1 | 2:5 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 |
14 | Миддлсбро | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | - | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 |
15 | Манчестер Сити | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | - | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 |
16 | Астон Вилла | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | - | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 |
17 | Портсмут | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | - | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
18 | Бирмингем Сити | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 5:0 | - | 1:1 | 1:0 |
19 | Уэст Бромвич А | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | - | 0:1 |
20 | Сандерленд | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | - |
Комментарии