Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 07:51
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | - | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 3:0 |
2 | Челси | 1:2 | - | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:2 |
3 | Манчестер Юнайтед | 0:0 | 1:1 | - | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
4 | Ливерпуль | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | - | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
6 | Астон Вилла | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 |
7 | Чарльтон Атлетик | 1:1 | 4:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | - | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 |
8 | Болтон Уондерерс | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | - | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 |
9 | Фулхэм | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
10 | Бирмингем Сити | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | - | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:2 |
11 | Миддлсбро | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | - | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:3 | 2:0 |
12 | Саутгемптон | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 |
13 | Портсмут | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | - | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 6:1 | 0:0 |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 4:3 | - | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:4 | 2:1 | 5:2 |
15 | Блэкберн Роверс | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | - | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 5:1 |
16 | Манчестер Сити | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | - | 5:1 | 0:3 | 1:1 | 3:3 |
17 | Эвертон | 1:1 | 0:1 | 3:4 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | - | 3:2 | 4:0 | 2:0 |
18 | Лестер Сити | 1:1 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | - | 4:0 | 0:0 |
19 | Лидс Юнайтед | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | - | 4:1 |
20 | Вулверхэмптон | 1:3 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | - |
Комментарии