Турнирная таблица
10.05.2013 13:12
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 22 | 16 | 4 | 74 | +37 | 82 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | +30 | 78 |
3 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 | +13 | 75 |
4 | • | Арсенал | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 | +35 | 72 |
5 | • | Манчестер Сити | 42 | 20 | 10 | 12 | 61 | +13 | 70 |
6 | • | Ливерпуль | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | +7 | 64 |
7 | • | Астон Вилла | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | +4 | 60 |
8 | • | Ноттингем Форест | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | +2 | 59 |
9 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 16 | 9 | 17 | 65 | +2 | 57 |
10 | • | Кристал Пэлас | 42 | 14 | 15 | 13 | 53 | -8 | 57 |
11 | ↑ | Куинз Парк Рей | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | +1 | 54 |
12 | ↑ | Эвертон | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | +1 | 53 |
13 | ↑ | Уимблдон | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 0 | 53 |
14 | ↑ | Челси | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | -10 | 53 |
15 | ↓ | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | -5 | 52 |
16 | • | Саутгемптон | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 | -16 | 52 |
17 | • | Олдхэм Атлетик | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | -4 | 51 |
18 | • | Норвич Сити | 42 | 11 | 12 | 19 | 47 | -16 | 45 |
19 | • | Ковентри Сити | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | -9 | 44 |
20 | • | Лутон Таун | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | -33 | 42 |
21 | • | Ноттс Каунти | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | -22 | 40 |
22 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | -22 | 38 |
Комментарии