Турнирная таблица
10.05.2013 14:23
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Эвертон | 42 | 26 | 8 | 8 | 76 | +45 | 86 |
2 | • | Ливерпуль | 42 | 23 | 8 | 11 | 72 | +30 | 77 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 21 | 8 | 13 | 68 | +25 | 71 |
4 | • | Арсенал | 42 | 20 | 10 | 12 | 58 | +23 | 70 |
5 | • | Норвич Сити | 42 | 17 | 17 | 8 | 53 | +2 | 68 |
6 | • | Уимблдон | 42 | 19 | 9 | 14 | 57 | +7 | 66 |
7 | • | Лутон Таун | 42 | 18 | 12 | 12 | 47 | +2 | 66 |
8 | • | Ноттингем Форест | 42 | 18 | 11 | 13 | 64 | +13 | 65 |
9 | • | Уотфорд | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | +13 | 63 |
10 | • | Ковентри Сити | 42 | 17 | 12 | 13 | 50 | +5 | 63 |
11 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | +7 | 56 |
12 | • | Саутгемптон | 42 | 14 | 10 | 18 | 69 | +1 | 52 |
13 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | -1 | 52 |
14 | • | Челси | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | -11 | 52 |
15 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | -15 | 52 |
16 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 13 | 11 | 18 | 48 | -16 | 50 |
17 | ↑ | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 | -18 | 47 |
18 | ↓ | Оксфорд Юнайтед | 42 | 11 | 13 | 18 | 44 | -25 | 46 |
19 | • | Чарльтон Атлетик | 42 | 11 | 11 | 20 | 45 | -10 | 44 |
20 | • | Лестер Сити | 42 | 11 | 9 | 22 | 54 | -22 | 42 |
21 | • | Манчестер Сити | 42 | 8 | 15 | 19 | 36 | -21 | 39 |
22 | • | Астон Вилла | 42 | 8 | 12 | 22 | 45 | -34 | 36 |
Комментарии