Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 14:41
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | - | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | 0:1 |
2 | Саутгемптон | 2:0 | - | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 8:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 |
3 | Ноттингем Форест | 0:1 | 0:1 | - | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 5:0 |
4 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | 3:2 | 1:2 | - | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 3:0 |
5 | Куинз Парк Рей | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 |
6 | Арсенал | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 0:2 | - | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 |
7 | Эвертон | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | - | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:4 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 |
9 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | - | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 4:0 | 3:0 | 1:1 |
10 | Астон Вилла | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | - | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 |
11 | Уотфорд | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:4 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | - | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 0:0 |
12 | Ипсвич Таун | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | - | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:4 | 5:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 |
13 | Сандерленд | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 |
14 | Норвич Сити | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 0:0 | 3:0 | - | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 |
15 | Лестер Сити | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 5:1 |
16 | Лутон Таун | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | - | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 4:0 |
17 | Уэст Бромвич А | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | - | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 |
18 | Сток Сити | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 3:1 | - | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 4:0 |
19 | Ковентри Сити | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | - | 0:1 | 2:1 | 2:1 |
20 | Бирмингем Сити | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | - | 0:0 | 0:0 |
21 | Ноттс Каунти | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 5:2 | 3:5 | 0:2 | 6:1 | 1:1 | 2:5 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | - | 4:0 |
22 | Вулверхэмптон | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 0:5 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | - |
Комментарии