Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 13:37
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | - | 1:1 | 1:3 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
2 | Ливерпуль | 0:2 | - | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 1:2 |
3 | Ноттингем Форест | 1:4 | 2:1 | - | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 |
4 | Норвич Сити | 0:0 | 0:1 | 2:1 | - | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 |
5 | Дерби Каунти | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | - | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | - | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 |
7 | Ковентри Сити | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | - | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 3:4 | 1:1 | 1:2 |
8 | Эвертон | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | - | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 |
9 | Куинз Парк Рей | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | - | 1:2 | 3:2 | 4:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 |
10 | Миллуол | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 0:5 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | - | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:0 |
11 | Манчестер Юнайтед | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | - | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
12 | Уимблдон | 1:5 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 |
13 | Саутгемптон | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 1:0 |
14 | Чарльтон Атлетик | 2:3 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | - | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 |
15 | Шеффилд Уэнсдэй | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
16 | Лутон Таун | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 6:1 | 5:2 | 0:1 | - | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 |
17 | Астон Вилла | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 1:1 | 0:1 | 3:1 |
18 | Миддлсбро | 0:1 | 0:4 | 3:4 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | - | 1:0 | 1:1 |
19 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:4 | 0:2 | 3:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | - | 2:0 |
20 | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | - |
Комментарии