Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 17:51
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | - | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 0:0 |
2 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | - | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 |
3 | Ипсвич Таун | 1:2 | 6:0 | - | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
4 | Арсенал | 0:0 | 0:0 | 0:2 | - | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 |
5 | Ноттингем Форест | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | - | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 5:2 |
6 | Вулверхэмптон | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | - | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 |
7 | Астон Вилла | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | - | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 |
8 | Саутгемптон | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 0:3 | 2:0 | - | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 2:0 |
9 | Миддлсбро | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | - | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 |
10 | Уэст Бромвич А | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:5 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | - | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 4:4 |
11 | Лидс Юнайтед | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | - | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:2 |
12 | Норвич Сити | 3:5 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | - | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 |
13 | Кристал Пэлас | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | - | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | - | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
15 | Ковентри Сити | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | - | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
16 | Брайтон & Хоу | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | - | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 |
17 | Манчестер Сити | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | - | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 |
18 | Сток Сити | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | - | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 |
19 | Эвертон | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 5:1 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 1:1 | 3:1 |
20 | Бристол Сити | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 |
21 | Дерби Каунти | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | - | 4:0 |
22 | Болтон Уондерерс | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | - |
Комментарии