Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


Шахматка — все матчи в одной таблице

10.05.2013 18:07

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Дерби Каунти - 2:0 1:0 3:1 2:1 2:2 1:0 2:2 2:1 3:0 0:1 3:0 1:0 2:0 2:0 0:0 4:0 1:0 2:2 3:0 3:0 4:0
2 Лидс Юнайтед 3:0 - 1:0 3:0 3:0 1:1 2:0 5:1 0:0 1:0 5:1 2:1 2:2 0:0 3:2 3:0 1:0 1:0 7:0 2:0 3:1 6:1
3 Ливерпуль 3:2 0:2 - 3:0 3:2 0:0 0:0 2:2 3:2 2:0 5:0 3:2 2:0 1:0 4:0 2:0 2:1 3:1 1:0 4:1 2:0 3:1
4 Манчестер Сити 2:0 0:1 1:0 - 2:0 4:0 1:0 3:3 5:2 2:1 2:1 1:1 4:0 3:1 1:0 2:1 1:2 4:0 3:0 4:0 1:0 2:2
5 Арсенал 2:0 2:0 0:0 1:2 - 0:2 3:0 3:0 2:1 0:1 4:2 3:0 2:1 2:1 1:1 2:0 0:1 2:0 1:0 2:1 1:0 3:0
6 Тоттенхэм Хотспур 0:1 1:0 2:0 1:1 1:1 - 3:0 2:0 4:1 2:0 0:0 4:3 2:1 0:1 3:0 3:2 2:0 1:0 1:0 3:0 4:1 6:1
7 Челси 1:1 0:0 0:0 2:2 1:2 1:0 - 2:3 3:1 2:0 3:3 2:1 2:0 3:1 4:0 1:0 2:0 3:3 3:0 2:1 2:2 2:0
8 Манчестер Юнайтед 1:0 0:1 0:3 1:3 3:1 3:1 0:1 - 1:3 2:0 0:2 3:2 1:0 4:2 0:0 3:1 3:0 2:2 3:2 4:0 2:0 3:2
9 Вулверхэмптон 2:1 2:1 0:0 2:1 5:1 2:2 0:2 1:1 - 1:2 2:0 0:1 2:2 1:0 1:1 0:1 2:0 1:1 4:2 1:0 2:2 4:2
10 Шеффилд Юнайтед 0:4 3:0 1:1 3:3 0:5 2:2 1:0 1:1 2:2 - 1:0 1:1 7:0 3:0 1:1 0:0 2:3 2:0 3:1 1:0 3:1 2:1
11 Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 3:2 0:0 2:0 3:1 0:0 0:1 2:0 1:2 - 2:0 0:1 2:2 0:0 4:2 0:0 4:2 3:1 1:2 0:0 2:1
12 Лестер Сити 0:2 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 1:1 2:0 1:2 0:1 3:0 - 1:0 2:0 0:0 0:1 2:1 1:0 0:1 0:0 2:0 2:1
13 Ипсвич Таун 0:0 0:2 0:0 2:1 0:1 2:1 1:2 0:0 2:1 0:0 0:0 1:2 - 1:0 0:0 2:3 2:1 3:1 1:1 0:2 1:0 1:1
14 Уэст Хэм Юнайтед 3:3 2:2 0:2 0:2 0:0 2:0 2:1 3:0 1:0 1:2 0:1 1:1 0:0 - 1:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:1 3:0 4:2
15 Эвертон 0:2 0:0 1:0 1:2 2:1 1:1 2:0 1:0 2:2 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 - 2:1 0:0 1:2 8:0 0:0 2:2 1:1
16 Уэст Бромвич А 0:0 0:1 1:0 0:2 0:1 1:1 4:0 2:1 2:3 2:2 0:3 0:1 1:2 0:0 2:0 - 0:1 1:1 3:2 1:1 1:1 1:0
17 Сток Сити 1:1 0:3 0:0 1:3 0:0 2:0 0:1 1:1 0:1 2:2 3:3 3:1 3:3 0:0 1:1 1:1 - 1:0 3:1 3:1 1:0 0:2
18 Ковентри Сити 2:2 3:1 0:2 1:1 0:1 1:0 1:1 2:3 0:0 3:2 1:0 1:1 1:1 1:1 4:1 0:2 1:1 - 1:0 1:1 2:1 1:1
19 Саутгемптон 1:2 2:1 0:1 2:0 0:1 0:0 2:2 2:5 1:2 3:2 1:2 1:0 0:0 3:3 0:1 1:1 3:1 3:1 - 1:0 1:2 4:1
20 Кристал Пэлас 0:1 1:1 0:1 1:2 2:2 1:1 2:3 1:3 0:2 5:1 2:0 1:1 1:1 0:3 2:1 0:2 2:0 2:2 2:3 - 0:0 1:1
21 Хаддерсфилд Таун 2:1 2:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:3 0:1 0:0 0:0 2:2 1:3 1:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:2 0:1 - 0:1
22 Ноттингем Форест 0:2 0:2 2:3 2:2 1:1 0:1 2:1 0:0 1:3 2:3 1:0 1:2 0:2 1:0 1:0 4:1 0:0 4:0 2:3 0:1 1:2 -

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 Арсенал 10 8 1 25
2 Челси 10 6 2 20
3 Ливерпуль 10 6 2 20
4 Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 Манчестер Сити 10 6 3 19
6 Саутгемптон 10 5 1 19
7 Эвертон 10 5 1 19
8 Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 Халл Сити 10 4 4 14
11 Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 Кардифф Сити 10 3 4 12
13 Суонси Сити 10 3 5 11
14 Астон Вилла 10 3 5 11
15 Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 Фулхэм 10 3 6 10
17 Сток Сити 10 2 5 9
18 Норвич Сити 10 2 6 8
19 Сандерленд 10 1 8 4
20 Кристал Пэлас 10 1 9 3