Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 18:14
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидс Юнайтед | - | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 |
2 | Ливерпуль | 1:0 | - | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
3 | Дерби Каунти | 0:0 | 3:1 | - | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 2:2 | 1:1 |
4 | Ипсвич Таун | 0:3 | 1:1 | 3:0 | - | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 7:0 | 2:1 | 1:1 |
5 | Сток Сити | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | - | 4:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 |
6 | Бернли | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | - | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 |
7 | Эвертон | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | - | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 4:1 |
8 | Куинз Парк Рей | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | - | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 |
9 | Лестер Сити | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 3:0 |
10 | Арсенал | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | - | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
11 | Тоттенхэм Хотспур | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | - | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 |
12 | Вулверхэмптон | 0:2 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | - | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
13 | Шеффилд Юнайтед | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 2:2 | 1:0 | - | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 |
14 | Манчестер Сити | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | - | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 |
15 | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | - | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 |
16 | Ковентри Сити | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | - | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
17 | Челси | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | - | 2:4 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 3:0 |
18 | Уэст Хэм Юнайтед | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | - | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 4:2 |
19 | Бирмингем Сити | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 3:1 | - | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
20 | Саутгемптон | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | - | 1:1 | 2:2 |
21 | Манчестер Юнайтед | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | - | 0:0 |
22 | Норвич Сити | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - |
Комментарии