Шахматка — все матчи в одной таблице
11.05.2013 07:51
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвертон | - | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 4:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 0:0 | - | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 4:4 | 7:2 | 9:2 | 4:2 | 4:1 | 4:4 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 4:2 | 2:0 |
3 | Бернли | 1:3 | 2:1 | - | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 |
4 | Лестер Сити | 3:1 | 2:2 | 3:3 | - | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 5:1 |
5 | Вулверхэмптон | 0:2 | 2:2 | 7:2 | 1:3 | - | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 7:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:3 | 0:2 | 8:1 | 2:1 |
6 | Шеффилд Уэнсдэй | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | - | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 |
7 | Арсенал | 4:3 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 5:4 | 1:2 | - | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 2:0 |
8 | Ливерпуль | 0:0 | 5:2 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 5:0 |
9 | Ноттингем Форест | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | - | 2:1 | 2:0 | 3:4 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
10 | Шеффилд Юнайтед | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | - | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 |
11 | Блэкберн Роверс | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 5:5 | 1:0 | 2:5 | 1:2 | - | 0:4 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 2:2 | 6:1 | 4:1 | 1:1 |
12 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:2 | 1:6 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | - | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 6:1 | 2:0 |
13 | Блэкпул | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | - | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 |
14 | Уэст Бромвич А | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 2:5 | 1:0 | 1:2 | - | 1:0 | 6:1 | 6:1 | 5:4 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
15 | Астон Вилла | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | - | 1:2 | 4:2 | 5:0 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 |
16 | Фулхэм | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:5 | 4:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | - | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 2:4 | 0:2 |
17 | Ипсвич Таун | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 2:3 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | - | 4:1 | 3:5 | 1:5 | 0:0 | 1:1 |
18 | Болтон Уондерерс | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 1:3 | - | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 |
19 | Манчестер Юнайтед | 0:1 | 0:2 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 5:1 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | - | 2:0 | 2:3 | 3:1 |
20 | Бирмингем Сити | 0:1 | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 3:2 | 3:6 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | - | 2:2 | 2:2 |
21 | Манчестер Сити | 1:1 | 1:0 | 2:5 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:6 | 0:3 | 1:5 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | - | 2:0 |
22 | Лейтон Ориент | 3:0 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | - |
Комментарии